| Product name: | White Carbon Black | |||
| CAS: | 10279-57-9 | |||
| Molecular formula: | SiO2.x(H2O) | |||
| Molecular weight: | 60.08348 | |||
| Product Series | MST-120 | MST159 | MST170 | MST170P |
| Application: | Rubber industry, tire, belt, shoe sole material | |||
| Appearance: | Mirco-pearl | Powder | ||
| BET (m²/g) | 105-135 | 145-175 | 160-190 | |
| CTAB (m²/g) | 95-125 | 135-170 | 155-185 | |
| Silica (dry basis) % | ≥90 | |||
| Drying Loss % | 4.0-8.0 | ≤8.0 | ||
| Ignition Loss % | ≤7.0 | |||
| PH Value | 5.0-8.0 | |||
| DBP (cm³/g) | 2.4-2.7 | |||
| Cu (mg/kg) | ≤10 | |||
| Mn (mg/kg) | ≤40 | |||
| Fe (mg/kg) | ≤500 | |||
| Residue on sieve (45Mesh) % | ≤0.5 | |||
| Water Soluble % | ≤2.5 | |||
| Packing: | 20kg pp woven bag with pe liner | |||






