| Product name: | Carbon Black | ||||||||||||
| CAS: | 1333-86-4 | ||||||||||||
| Molecular formula: | C | ||||||||||||
| Molecular weight: | 12.01 | ||||||||||||
| Applications: | Tread, Carcass, Inner tube, Sidewall, Conveyor belt, Hose, Rubber roller, Rubber shoes, Wire and Cable, Ink, Coating, Plastic, Printing and dyeing, Electronics, etc. | ||||||||||||
| Item | Iodine Absorption ,g/kg | DBP Absorption Ualue 10-5m³/kg | DBP Absorption . (Compressed Sample) 10-5m³/kg | Tint Strength % | CTAB Absorption Specific Surface Area, 103m2/kg | STSA Statistical Thickness Surface Area 103m2/kg | NSA Nitrogen Surface Area,103m2/kg | Heating loss % ≤ | Pour Density Kg/ m³ | Stress at 300% Elongation Mpa | Ash Content % ≤ | 45um Sieve residue mg/kg≤ | 500um Sieve residue mg/kg≤ |
| N110 | 145±8 | 113±6 | 91-103 | 115-131 | 112-128 | 107-123 | 120-134 | 3.0 | 345±40 | -3.1±1.5 |
0.7 |
1000 |
10 |
| N115 | 160±8 | 113±6 | 91-103 | 115-131 | 121-137 | 116-132 | 129-145 | 3.0 | 345±40 | -3.0±1.5 | |||
| N121 | 121±7 | 132±7 | 105-117 | 111-127 | 111-127 | 107-121 | 115-129 | 3.0 | 320±40 | -0.0±1.5 | |||
| N134 | 142±8 | 127±7 | 97-109 | 123-139 | 134-150 | 128-146 | 135-151 | 3.0 | 320±40 | -1.4±1.5 | |||
| N219 | 118±7 | 78±6 | 69-81 | 115-131 | 100-114 | – | 109-123 | 2.5 | 440±40 | -3.5±1.5 | |||
| N220 | 121±7 | 114±6 | 92-104 | 108-124 | 103-117 | 99-113 | 107-121 | 2.5 | 355±40 | -1.9±1.5 | |||
| N234 | 120±7 | 125±7 | 96-108 | 115-131 | 1109-125 | 105-119 | 112-126 | 2.5 | 320±40 | 0.0±1.5 | |||
| N326 | 82±6 | 72±6 | 62-74 | 103-119 | 74-86 | 70-82 | 72-84 | 2.0 | 455±40 | -3.5±1.5 | |||
| N330 | 82±6 | 102±6 | 82-94 | 96-112 | 73-85 | 69-81 | 72-84 | 2.0 | 380±40 | -0.5±1.5 | |||
| N339 | 90±6 | 120±7 | 93-105 | 103-119 | 86-98 | 82-94 | 85-97 | 2.0 | 345±40 | 1.0±1.5 | |||
| N375 | 90±6 | 114±6 | 90-102 | 107-121 | 89-101 | 85-97 | 86-100 | 2.0 | 345±40 | 0.5±1.5 | |||
| N550 | 43±5 | 121±7 | 80-90 | — | 36-48 | 34-44 | 35-45 | 1.5 | 360±40 | -0.5±1.5 | |||
| N660 | 36±5 | 90±5 | 69-79 | — | 31-43 | 29-39 | 30-40 | 1.5 | 440±40 | -2.2±1.5 | |||
| N762 | 27±5 | 65±5 | 54-64 | — | 25-37 | 23-33 | 24-34 | 1.5 | 515±40 | -4.5±1.5 | |||
| N772 | 30±5 | 65±5 | 54-64 | — | 27-39 | 25-35 | 27-37 | 1.5 | 520±40 | -4.6±1.5 | |||
| N774 | 29±5 | 72±5 | 58-68 | — | 26-38 | 24-34 | 25-35 | 1.5 | 390±40 | -3.7±1.5 | |||
