Technical Characteristics of Graphite Electrode RP, HP, UHP
| Item | Unit | Nominal Diameter | ||||||
| UHP | HP | RP | ||||||
| ≤Φ400 | ≥Φ450 | ≤Φ400 | ≥Φ450 | ≤Φ400 | ≥Φ450 | |||
| Electric Resistivity | electrode | μΩ·m | ≤5.5 | ≤5.5 | ≤6.0 | ≤6.5 | ≤8.5 | ≤9.0 |
| Nipple | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.5 | ≤4.5 | ≤5.5 | ≤5.5 | ||
| Transverse Strength | electrode | MPa | ≥10.5 | ≥10.0 | ≥10.5 | ≥10.0 | ≥8.0 | ≥7.0 |
| Nipple | ≥20.0 | ≥22.0 | ≥17.0 | ≥17.0 | ≥15.0 | ≥15.0 | ||
| Young’s Modulus | electrode | GPa | ≤14.0 | ≤14.0 | ≤9.3 | |||
| Nipple | ≤22.0 | ≤16.0 | ≤14.0 | |||||
| Bulk Density | electrode | g/cm3 | ≥1.68 | ≥1.65 | ≥1.54 | |||
| Nipple | ≥1.78 | ≥1.74 | ≥1.70 | |||||
| Coefficient of thermal expansion | electrode | 10-6/℃ | ≤1.5 | ≤2.4 | ≤2.9 | |||
| Nipple | ≤1.3 | ≤2.2 | ≤2.8 | |||||
| Ash | % | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||






